Aktionen
Theory » Historie » Revision 3
« Zurück |
Revision 3/7
(Vergleich)
| Weiter »
Andreas Hauffe, 28.02.2014 10:04
Theory¶
Units¶
System of Units (see /UNITS-Kommando) | |||||
Quantity | SI | CGS | MPA | BFT | BIN |
---|---|---|---|---|---|
Mass | [kg] | [g] | [tonne] | [slug] | ([lbf][sec]²)/[in] |
Length | [m] | [cm] | [mm] | [ft] | [in] |
Time | [s] | [s] | [s] | [sec] | [sec] |
Temperatur | [K] | [K] | [K] | [R] | [R] |
Speed | [m]/[s] | [cm]/[s] | [mm]/[s] | [ft]/[sec] | [in]/[sec] |
Acceleration | [m]/[s]² | [cm]/[s]² | [mm]/[s]² | [ft]/[sec]² | [in]/[sec]² |
Force | [N] | [dyn] | [N] | [lbf] | [lbf] |
Moment | [N] [m] | [dyn] [cm] | [N] [mm] | [ft] [lbf] | [in] [lbf] |
Pressure | [Pa] | [Ba] | [MPa] | [lbf]/[ft]² | [psi] |
Density | [kg]/[m]³ | [g]/[cm]³ | [tonne]/[mm]³ | [slug]/[ft]³ | ([lbf][sec]²/[in])/[in]³ |
Energy | [J] | [erg] | [mJ] | [ft]/[lbf] | [in]/[lbf] |
Von Andreas Hauffe vor mehr als 10 Jahren aktualisiert · 3 Revisionen